Offisiell startliste - Nasjonalt løpsstevne 2025 2025-05-29 |
|
Filtrere utskrift |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner u18 # 29 May 2025 17:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
5 | Sofie Bjerva Johnskareng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner u20 # 29 May 2025 17:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Ronja Johnsen Skåtøy | Egersunds Idrettsklubb | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Menn u20 # 29 May 2025 17:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Michael Sebastian Setsaas | Tyrving Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 12 # 29 May 2025 17:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Olivia Isla Strachan | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Rebekka Sofie Nybø Felde | IDROTTSLAGET I BUL | - | - |
3 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 13 # 29 May 2025 17:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Camilla Høynesdal | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
4 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Martine Ljåstad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 300 meter - Gutter 14 # 29 May 2025 17:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Adrian Wasswa Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
4 | Brian Kato Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
5 | Fredrick Elias Flåte | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
3000 meter - Menn u18 # 29 May 2025 18:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Andreas Ljåstad | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Christian Røstad Schanche | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Eik Viljar Nertun Jøsendal | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Emil Kalfoss Eilertsen | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Håkon Petrus Weijer Jenssen | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Jonas Haugmo Kaspersen | Gjelleråsen IF | - | - | |
Kristen Haakon Nystad | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Leopold Lutnæs Aigner | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Ole Jakob Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Sigurd Storvik Grønvold | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Tobias Tømte | Nittedal Idrettslag | - | - | |
Vincent Rhodius | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Kvinner u18 # 29 May 2025 16:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Eva Sofia Nilsen-Wivestad | Sem Idrettsforening | - | - |
4 | Vida Myrén | Sem Idrettsforening | - | - |
Heat 1 | 400 meter hekk (76,2cm) - Kvinner Senior # 29 May 2025 16:08 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Cassandra Ødegård Nilsen | Sportsklubben Vidar | - | - |
3 | Sunniva Fjeld | Sportsklubben Vidar | - | - |
5 | Susanne Tveit Amundsen | Sportsklubben Vidar | - | - |
6 | Tina Helen Bergem | Kristiansands Idrettsforening Friidrett | - | - |
Heat 1 | 400 meter hekk (91,4cm) - Menn senior # 29 May 2025 16:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Ole Einar Gjetrang | Larvik Turn og Idrettsforening | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 8 - Jenter 9 ) # 29 May 2025 16:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 8 - Jenter 9 ) # 29 May 2025 16:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 - Gutter 13 ) # 29 May 2025 16:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
1 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
6 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
7 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 - Gutter 13 ) # 29 May 2025 16:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
1 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
6 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
7 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 - Gutter 13 ) # 29 May 2025 16:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
1 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
6 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
7 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 - Gutter 13 ) # 29 May 2025 16:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
1 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
6 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
7 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 14 - Gutter 15 ) # 29 May 2025 16:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Jonathan Skiaker Skretteberg | Brandbu Idretsforening | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 14 - Gutter 15 ) # 29 May 2025 16:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Jonathan Skiaker Skretteberg | Brandbu Idretsforening | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 16:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Anne Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Ava Olivia Carlsson | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Ingrid Hermine Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Ingrid Kristiina Mikkonen | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 16:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Anne Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Ava Olivia Carlsson | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Ingrid Hermine Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Ingrid Kristiina Mikkonen | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 12 - Jenter 13 ) # 29 May 2025 16:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Camilla Høynesdal | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
4 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Martine Ljåstad | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Olivia Isla Strachan | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Rebekka Sofie Nybø Felde | IDROTTSLAGET I BUL | - | - |
3 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Solveig Rosalie Evers | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Jenter 12 - Jenter 13 ) # 29 May 2025 16:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Camilla Høynesdal | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
4 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Martine Ljåstad | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Olivia Isla Strachan | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Rebekka Sofie Nybø Felde | IDROTTSLAGET I BUL | - | - |
3 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Solveig Rosalie Evers | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 12 - Gutter 11 ) # 29 May 2025 17:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
4 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 12 - Gutter 11 ) # 29 May 2025 17:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
4 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 12 - Gutter 11 ) # 29 May 2025 17:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Johan Steigen | Stjørdals-Blink IL | - | - |
4 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 13 - Gutter 14 - Gutter 15 ) # 29 May 2025 17:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Jonathan Skiaker Skretteberg | Brandbu Idretsforening | - | - |
3 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 13 - Gutter 14 - Gutter 15 ) # 29 May 2025 17:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Jonathan Skiaker Skretteberg | Brandbu Idretsforening | - | - |
3 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Gutter 13 - Gutter 14 - Gutter 15 ) # 29 May 2025 17:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Anton Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Jonathan Skiaker Skretteberg | Brandbu Idretsforening | - | - |
3 | Viljar Lynghammar | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 17:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Anne Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Ava Olivia Carlsson | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Ingrid Kristiina Mikkonen | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Sammanslått (Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 17:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Anne Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Ava Olivia Carlsson | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Ingrid Kristiina Mikkonen | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 1500 meter - Sammanslått (Gutter 13 - Jenter 13 ) # 29 May 2025 17:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Elisabeth Skjold Heines | Sarpsborg Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 1500 meter - Sammanslått (Gutter 13 - Jenter 13 ) # 29 May 2025 17:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Elisabeth Skjold Heines | Sarpsborg Idrettslag | - | - |
Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:00 |
Navn | Forening | PB | SB |
Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:00 |
Navn | Forening | PB | SB |
Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:00 |
Navn | Forening | PB | SB |
Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:00 |
Navn | Forening | PB | SB |
Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:00 |
Navn | Forening | PB | SB |
Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
9 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
11 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
10 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
9 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
11 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
10 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
9 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
11 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
10 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
9 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
11 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
10 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Jenter 8 - Jenter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
9 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Hedvig Amalie Wisløff Gabestad | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Julie Slinning | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
11 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Niziol | Ås Idrettslag | - | - |
10 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Lavrans Bakke Skagestad | Ås Idrettslag | - | - |
6 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Lavrans Bakke Skagestad | Ås Idrettslag | - | - |
6 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Sammanslått (Gutter 8 - Gutter 9 - Gutter 7 ) # 29 May 2025 16:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Erik Gurin Karl-Oskar Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Gunnar Iver Karl-Gustav Langendal | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Kasper Viker Iversen | Nittedal Idrettslag | - | - |
7 | Konrad Farstad | Sørum Idrettslag | - | - |
3 | Lavrans Bakke Skagestad | Ås Idrettslag | - | - |
6 | Roland Cobos-Blix | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Simen Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Simen Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Simen Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Simen Trøan | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 600 meter - Sammanslått (Gutter 11 - Gutter 12 - Jenter 10 - Jenter 11 ) # 29 May 2025 18:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Sebastian Skaarud | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Sondre Øvren | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Syver Kirkeby | Nittedal Idrettslag | - | - |
3000 meter - Sammanslått (Kvinner u18 - Kvinner u20 ) # 29 May 2025 18:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Alva Hagberg Sporstøl | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 3000 meter - Sammanslått (Kvinner u18 - Kvinner u20 ) # 29 May 2025 18:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
