Offisiell startliste - Nittedalslekene 2024 2024-08-17 |
|
Filtrere utskrift |
Heat 1 | 100 meter - Gutter 13 # 17 August 2024 10:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Benjamin Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Fredrick Elias Flåte | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
3 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Oscar Strand-Bjørtomt | Hurdal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Gutter 14 # 17 August 2024 10:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Edvard Raade Asplund | Tyrving Idrettslag | - | - |
2 | Kevin Nysveen Rye | Sørum Idrettslag | - | - |
1 | Sondre Hanshus Hjelm | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
5 | Theodor Masterud Lundamo | Tyrving Idrettslag | - | - |
3 | Thorbjørn Børsum | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Åsmund Gjone-Sandnes | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 100 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Chebet Hidayah Sabilla | IL i BUL | - | - |
2 | Clara Viola Louise Almén-Moe | Tyrving Idrettslag | - | - |
3 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
1 | Mia Fjeldheim Skjerven | IL i BUL | - | - |
Kvalifisiering gruppe 2 | 100 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Alice Nyiramucho | Brandbu Idretsforening | - | - |
1 | Eir Bergendal Nordby | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
4 | Helena Husum Heggem | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Mathilde Brekke Aamodt | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 100 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Alice Nyiramucho | Brandbu Idretsforening | - | - |
3 | Clara Viola Louise Almén-Moe | Tyrving Idrettslag | - | - |
5 | Helena Husum Heggem | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
1 | Mathilde Brekke Aamodt | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
2 | Mia Fjeldheim Skjerven | IL i BUL | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Jenter 14 # 17 August 2024 10:10 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Ida Krogh Langøy | IL i BUL | - | - |
1 | Lilly Marie Sivertsen | Eidsvold Turnforening Friidrett | - | - |
4 | Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
2 | Mathilda Finborud Reigstad | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Rikke Norstrøm | Drøbak-Frogn Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Jenter 15 # 17 August 2024 10:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Helene Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Linnea Skjelvik Kristoffersen | IL i BUL | - | - |
4 | Sofie Bjerva Johnskareng | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner Senior # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Christine Bjelland Jensen | I.L. Norna Salhus | - | - |
1 | Ingvild Meinseth | Sørild Friidrettsklubb | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner Senior # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Christine Bjelland Jensen | I.L. Norna Salhus | - | - |
1 | Ingvild Meinseth | Sørild Friidrettsklubb | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner u18 # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Izibefieni Reese Owei | Tyrving Idrettslag | - | - |
5 | Maggie Clare Hveem | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - |
3 | Maria Halland | Herkules Friidrett | - | - |
100 meter - Kvinner u18 # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Izibefieni Reese Owei | Tyrving Idrettslag | - | - | |
Maggie Clare Hveem | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - | |
Maria Halland | Herkules Friidrett | - | - |
100 meter - Kvinner u18 # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
Maggie Clare Hveem | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Kvinner u18 # 17 August 2024 11:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Izibefieni Reese Owei | Tyrving Idrettslag | - | - |
4 | Maria Halland | Herkules Friidrett | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Menn senior # 17 August 2024 11:55 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Herman Jørgensen Huus | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
4 | Johan Glenderød Kristoffersen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
2 | Jon-Magnus Eliassen Restad | Romerike Friidrett | - | - |
1 | Marius Bull Hjeltnes | Tjalve Idrettsklubben | - | - |
5 | Vadim Pecherskii | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 100 meter - Menn u18 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
10 | Andreas Kragholm | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
2 | Chris Kaiser Aulibråten | Hvam Idrettslag | - | - |
5 | Erling Brekke | Bøler Idrettsforening | - | - |
1 | Kristian Weider Bore | Sportsklubben Vidar | - | - |
3 | Lucas Francois Bricot | Idrettslaget Sandvin | - | - |
7 | Martin Wemerson Hoff Gjørvad | Tyrving Idrettslag | - | - |
9 | Mikael Girma Worku | IL i BUL | - | - |
6 | Nilas Salvesen Marcussen | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
8 | Noah Ruben | IL i BUL | - | - |
4 | Sondre Søgård Lehmann | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 100 meter - Menn u18 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Chris Kaiser Aulibråten | Hvam Idrettslag | - | - |
1 | Erling Brekke | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Kristian Weider Bore | Sportsklubben Vidar | - | - |
5 | Lucas Francois Bricot | Idrettslaget Sandvin | - | - |
7 | Martin Wemerson Hoff Gjørvad | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Mikael Girma Worku | IL i BUL | - | - |
2 | Sondre Søgård Lehmann | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 100 meter - Menn u18 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
7 | Andreas Kragholm | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
6 | Erling Brekke | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Kristian Weider Bore | Sportsklubben Vidar | - | - |
5 | Lucas Francois Bricot | Idrettslaget Sandvin | - | - |
1 | Nilas Salvesen Marcussen | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
2 | Noah Ruben | IL i BUL | - | - |
4 | Sondre Søgård Lehmann | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Menn u20 # 17 August 2024 11:55 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
7 | Franz Philip Pap Holmen | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | IL i BUL | - | - |
Heat 1 | 100 meter - Menn u20 # 17 August 2024 11:55 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | IL i BUL | - | - |
Heat 1 | 100 meter hekk (84,0cm) - Gutter 15 # 18 August 2024 11:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Fredrik Kvarberg Henriksen | Ås Idrettslag | - | - |
2 | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | Koll, Idrettslaget | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 200 meter - Gutter 10 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Julius Kornback | Nittedal IL | - | - |
5 | Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
6 | Mikkel Myhrvold | If Eiker Kvikk | - | - |
3 | Olav Heggelund Aashaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sander Tryti | Drøbak-Frogn Idrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 2 | 200 meter - Gutter 10 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Nøss Enger | If Eiker Kvikk | - | - |
4 | Hallvard Lunde | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Simen Myhre Gåserud | IL i BUL | - | - |
3 | Victor Riseth-Aasjord | Ranheim Idrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 3 | 200 meter - Gutter 10 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Jonas Boye Lund | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Samuel Viksaas Biermann | IL i BUL | - | - |
3 | Sander Svingheim Brenden | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Wiktor Chybinski | Hvam Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Gutter 11 # 18 August 2024 13:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Håkon Sønju-Øiamo | Kjelsås IL | - | - |
4 | Ola Bråten Berge | Koll, Idrettslaget | - | - |
2 | Sveinung Dybvik Haugse | IL i BUL | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Gutter 11 # 18 August 2024 13:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Aksel Anker Solberg-Hansen | Sportsklubben Vidar | - | - |
3 | Eirik Davik Nicolaysen | Koll, Idrettslaget | - | - |
2 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Oscar Mufaro Lunde Msutu | Romerike Friidrett | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Gutter 12 # 18 August 2024 13:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Anton Emil Kirkeby Husebø | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Lucas Clement | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
3 | Oliver Aasbø Hytten | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
5 | Simon Martinius Schibbye | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Gutter 12 # 18 August 2024 13:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Aksel Norum | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
3 | Alfred Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Even Boye Lund | Bøler Idrettsforening | - | - |
6 | Petter Hatlevoll Rekdal | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
4 | Philip Winston Vollen | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 200 meter - Gutter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Adrian Wasswa Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
4 | Brian Kato Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
6 | Fredrick Elias Flåte | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
3 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 2 | 200 meter - Gutter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Kristian Engh-Kristoffersen | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
4 | Olav Daniel Dybvik Haugse | IL i BUL | - | - |
3 | Oscar Strand-Bjørtomt | Hurdal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 10 # 18 August 2024 12:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Ella Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
5 | Elli Alexandra Asikainen | Koll, Idrettslaget | - | - |
3 | Ida Kirkeby | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
4 | Ingrid Kristiina Mikkonen | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Jenter 10 # 18 August 2024 12:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Ane Roald Melander | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Emma Celine Shum Grøndalen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Madeleine Desirée Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Margit Loyce Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 11 # 18 August 2024 13:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
2 | Sophia Belstad | Tyrving Idrettslag | - | - |
5 | Thea Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Jenter 11 # 18 August 2024 13:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Aurora Riseth Aasjord | Ranheim Idrettslag | - | - |
4 | Julie Eilertsen | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
5 | Kaspara Nøss Enger | If Eiker Kvikk | - | - |
3 | Mia Waage-Kristiansen | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
Heat 3 | 200 meter - Jenter 11 # 18 August 2024 13:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Bethine Jacobsen | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
3 | Helene Bakken Sommerstad | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Karoline Dale Avlesen | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Nora Matilde Hermansen-Lind | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
2 | Pia Husum Heggem | Koll, Idrettslaget | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 12 # 18 August 2024 13:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
3 | Meredith Nana Ama Opoku-Agyemang | Hvam Idrettslag | - | - |
6 | Stella Tryti | Drøbak-Frogn Idrettslag | - | - |
5 | Violet Victoria Diderique Nijenhuis-Stanchenko | Urædd Friidrett | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Jenter 12 # 18 August 2024 13:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Bettina Berg Julsrud | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
3 | Celine Svarva Akselsen | Tyrving Idrettslag | - | - |
4 | Ella Ballangrud | Brandbu Idretsforening | - | - |
6 | Ellinor Andrea Aardal | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Sanne Østensen Gjelstad | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
Heat 3 | 200 meter - Jenter 12 # 18 August 2024 13:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Ingvild Lunde | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Live Øritsland Josten | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
4 | Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
3 | Marharyta Myroniuk | Lørenskog Friidrettslag | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 200 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Astrid Helene Knudsen Walstad | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
3 | Chebet Hidayah Sabilla | IL i BUL | - | - |
6 | Clara Viola Louise Almén-Moe | Tyrving Idrettslag | - | - |
1 | Diandrea Akosua Serwaa Opoku-Agyemang | Hvam Idrettslag | - | - |
2 | Ingrid Louise Wadahl Sweetman | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Mia Fjeldheim Skjerven | IL i BUL | - | - |
Kvalifisiering gruppe 2 | 200 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Eir Bergendal Nordby | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
5 | Mathilde Brekke Aamodt | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
3 | Vilde Langaas-Pedersen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
6 | Ylva Sophie Ellevold Granberg | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Kvalifisiering gruppe 3 | 200 meter - Jenter 13 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Alice Nyiramucho | Brandbu Idretsforening | - | - |
5 | Celine Marie Nedberg Bjelland | IL i BUL | - | - |
4 | Ida Simunek | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 14 # 18 August 2024 14:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Maja Brandstadmoen Ellingsen | Oppegård Idrettslag | - | - |
2 | Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
3 | Mathilda Finborud Reigstad | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Natalie Isabelle Loftesnes-Aas | Oppegård Idrettslag | - | - |
Heat 2 | 200 meter - Jenter 14 # 18 August 2024 14:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
4 | Ida Krogh Langøy | IL i BUL | - | - |
3 | Ingrid Alma Aardal | Koll, Idrettslaget | - | - |
Heat 1 | 200 meter - Jenter 15 # 18 August 2024 14:30 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Helene Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Maria Vintervold Aicher | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
3 | Yulieth Hagen | Ringerike Friidrettsklubb | - | - |
Kvalifisiering gruppe 1 | 200 meter - Kvinner u18 # 01 January 1970 01:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Alma Hesselberg Owrehagen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Charlotte Lindland Turner | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
4 | Elena Garcia Reppesgård | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
3 | Hanna Fiva Øiestad | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Maria Halland | Herkules Friidrett | - | - |
5 | Natalie Nordbeck Jøransen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Gutter 11 # 17 August 2024 14:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Eirik Davik Nicolaysen | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Ola Bråten Berge | Koll, Idrettslaget | - | - |
3 | Vilfred Knudsen Naess | Bøler Idrettsforening | - | - |
4 | Vilmer Angelo | Bøler Idrettsforening | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Gutter 12 # 17 August 2024 14:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Aksel Norum | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
5 | Alfred Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
3 | Jonathan Negard Bru | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
2 | Lucas Clement | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Jenter 10 # 17 August 2024 13:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
5 | Ella Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
2 | Kaja Holte Vetlesen | Koll, Idrettslaget | - | - |
4 | Margit Loyce Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Jenter 11 # 17 August 2024 13:55 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Aurora Riseth Aasjord | Ranheim Idrettslag | - | - |
5 | Juliane Surlien Navjord | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
3 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
2 | Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Sophia Belstad | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Thea Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Jenter 12 # 17 August 2024 14:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
1 | Bettina Berg Julsrud | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
2 | Celine Svarva Akselsen | Tyrving Idrettslag | - | - |
3 | Filippa Ramdahl-Gamst | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
4 | Violet Victoria Diderique Nijenhuis-Stanchenko | Urædd Friidrett | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (68,0cm) - Jenter 13 # 17 August 2024 14:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Alice Nyiramucho | Brandbu Idretsforening | - | - |
4 | Linnea Magnolia Reiersen | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
6 | Liv Lavoll | Gui Sportsklubb | - | - |
3 | Thea Miranda Falkman Myklebust | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
2 | Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 200 meter hekk (76,2cm) - Jenter 14 # 17 August 2024 14:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Maja Brandstadmoen Ellingsen | Oppegård Idrettslag | - | - |
5 | Natalie Isabelle Loftesnes-Aas | Oppegård Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 300 meter hekk (76,2cm) - Jenter 15 # 17 August 2024 15:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Tuva Anna Isabell Forsbacka | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 300 meter hekk (76,2cm) - Kvinner u18 # 17 August 2024 15:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Alma Hesselberg Owrehagen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Charlotte Lindland Turner | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
6 | Elena Garcia Reppesgård | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
5 | Elise Rud Kongsgaard | Tyrving Idrettslag | - | - |
1 | Maggie Clare Hveem | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - |
4 | Natalie Nordbeck Jøransen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 300 meter hekk (84.0cm) - Menn u18 # 17 August 2024 15:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Julian Zhang Førsund | Hvam Idrettslag | - | - |
5 | Lucas Francois Bricot | Idrettslaget Sandvin | - | - |
3 | Mikael Girma Worku | IL i BUL | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Gutter 13 # 17 August 2024 15:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Benjamin Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
3 | Kristen Haakon Nystad | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Gutter 14 # 17 August 2024 15:50 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Edvard Raade Asplund | Tyrving Idrettslag | - | - |
5 | Sondre Hanshus Hjelm | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
3 | Theodor Masterud Lundamo | Tyrving Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Jenter 13 # 17 August 2024 15:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Eir Bergendal Nordby | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Jenter 14 # 17 August 2024 15:45 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Ida Krogh Langøy | IL i BUL | - | - |
4 | Ingrid Alma Aardal | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Kristine Grimstad | IL i BUL | - | - |
3 | Mathilda Finborud Reigstad | Koll, Idrettslaget | - | - |
2 | Natalie Isabelle Loftesnes-Aas | Oppegård Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Kvinner Senior # 17 August 2024 16:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Amanda Marie Grefstad Frøynes | Sem Idrettsforening | - | - |
5 | Ingvild Meinseth | Sørild Friidrettsklubb | - | - |
6 | Natalie Nordbeck Jøransen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Kvinner u18 # 17 August 2024 16:00 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Erle Tangestuen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
5 | Maria Edvarda Elisabet Machado Damhaug | Tyrving Idrettslag | - | - |
6 | Maria Halland | Herkules Friidrett | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Kvinner u20 # 17 August 2024 16:10 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Elén Linchausen Skar | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
5 | Julie Nyborg | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - |
4 | Madeleine Kristiansen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
Heat 1 | 400 meter - Menn u18 # 17 August 2024 16:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Kasper Høylo Jevne | Rustad Idrettslag | - | - |
5 | Krister Rivera Hvattum | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
6 | Kristian Weider Bore | Sportsklubben Vidar | - | - |
3 | Martin Gjuvsland | Ås Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Gutter 10 # 17 August 2024 11:15 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Anton Nøss Enger | If Eiker Kvikk | - | - |
6 | Knut Lars Wallberg | Koll, Idrettslaget | - | - |
3 | Mikkel Myhrvold | If Eiker Kvikk | - | - |
2 | Samuel Viksaas Biermann | IL i BUL | - | - |
1 | Simen Myhre Gåserud | IL i BUL | - | - |
4 | Sindre Skjebstad-Kallander | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Gutter 11 # 17 August 2024 10:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
2 | Andreas Boman Andersen | Romerike Friidrett | - | - |
6 | Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
4 | Christoffer Andersen | Tyrving Idrettslag | - | - |
3 | Felix Ubøe Møthe | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
5 | Karl Edvard Grøttvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 2 | 60 meter - Gutter 11 # 17 August 2024 10:40 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Eirik Davik Nicolaysen | Koll, Idrettslaget | - | - |
6 | Emilian Fosgaard | Sørum Idrettslag | - | - |
4 | Ola Bråten Berge | Koll, Idrettslaget | - | - |
3 | Oliver Flåøyen Sveinall | Sørum Idrettslag | - | - |
2 | Oscar Mufaro Lunde Msutu | Romerike Friidrett | - | - |
7 | Rolf Nerhus Snuggerud | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
1 | Vilfred Knudsen Naess | Bøler Idrettsforening | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Gutter 12 # 17 August 2024 10:35 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Alfred Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
1 | Anton Emil Kirkeby Husebø | Koll, Idrettslaget | - | - |
5 | Jonathan Negard Bru | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
7 | Karl Landet Danielsen | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
3 | Lucas Clement | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
2 | Oliver Aasbø Hytten | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
6 | Petter Hatlevoll Rekdal | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Gutter 8 # 18 August 2024 12:05 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
4 | Håkon Davik Nicolaysen | Koll, Idrettslaget | - | - |
3 | Håkon Norum | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
1 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
8 | Knut Finborud Reigstad | Koll, Idrettslaget | - | - |
2 | Markus Eilertsen | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
5 | Sander Svingheim Brenden | Nittedal Idrettslag | - | - |
6 | Theodor Nordengen Fidjeland | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
7 | Tobias Nilsen Ødegård | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Gutter 9 # 18 August 2024 12:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
6 | Julius Kornback | Nittedal IL | - | - |
3 | Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
5 | Thomas Fredvang | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
1 | Vemund Santiago Gunleiksrud | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
2 | Wiktor Chybinski | Hvam Idrettslag | - | - |
4 | William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
Heat 2 | 60 meter - Gutter 9 # 18 August 2024 12:25 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
5 | Jasmitan Mathavaroopan | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
2 | Olav Heggelund Aashaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
1 | Oliver Wangensteen | Kjelsås Idrettslag | - | - |
4 | Sondre Anker Solberg-Hansen | Kjelsås Idrettslag | - | - |
3 | Sondre Waage | Koll, Idrettslaget | - | - |
6 | Victor Riseth-Aasjord | Ranheim Idrettslag | - | - |
Heat 1 | 60 meter - Jenter 10 # 17 August 2024 11:20 |
Bane | Navn | Forening | PB | SB |
3 | Eline Mørk Furunes | Gjøvik Friidrettsklubb | - | - |
4 | Ella Lund Stende | Bøler Idrettsforening | - | - |
