| Offisiell startliste - Sesongstartstevne 2024 2024-04-27 |
|
| Filtrere utskrift | |
| Heat 1 | 100 meter - Gutter 13 # 27 April 2024 13:25 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 6 | Adrian Wasswa Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
| 2 | Benjamin Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Brian Kato Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
| 3 | Eirik Gulowsen Mørck | Tønsberg Friidrettsklubb | - | - |
| 5 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 100 meter - Jenter 13 # 27 April 2024 13:20 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 5 | Alva Hagberg Sporstøl | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| 1 | Isabel Rigotti | Gui Sportsklubb | - | - |
| 3 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 2 | Liv Lavoll | Gui Sportsklubb | - | - |
| 8 | Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 6 | Nora Alette Hagelsteen Møkkelgjerd | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 100 meter - Jenter 14 # 27 April 2024 13:15 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Amalie Høegh-Maass | Gui Sportsklubb | - | - |
| 5 | Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 4 | Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
| Heat 1 | 100 meter - Menn senior # 27 April 2024 13:30 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 4 | Herman Jørgensen Huus | Idrettsforeningen Sturla | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Gutter 11 # 27 April 2024 11:35 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 5 | Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Christian Breili | Ringerike Friidrettsklubb | - | - |
| 3 | Colin Hagen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Maximilian Vårvik | Romerike Friidrett | - | - |
| 1 | Vilfred Knudsen Naess | Bøler Idrettsforening | - | - |
| 2 | Øystein Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Gutter 13 # 27 April 2024 11:30 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Adrian Wasswa Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
| 6 | Brian Kato Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
| 5 | Eirik Gulowsen Mørck | Tønsberg Friidrettsklubb | - | - |
| 4 | Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Jenter 11 # 27 April 2024 11:10 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 4 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| 3 | Thea Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kvalifisiering gruppe | 200 meter - Jenter 12 # 01 January 1970 01:00 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Kvalifisiering gruppe 1 | 200 meter - Jenter 12 # 01 January 1970 01:00 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 4 | Aurora Rafteseth Loe | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 5 | Selma Moral Zwaig | Koll, Idrettslaget | - | - |
| 3 | Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kvalifisiering gruppe 2 | 200 meter - Jenter 12 # 01 January 1970 01:00 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 2 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 4 | Sophia Belstad | Tyrving Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Jenter 13 # 27 April 2024 11:05 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 5 | Eira Jacobsen-Sjue | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Isabel Rigotti | Gui Sportsklubb | - | - |
| 3 | Liv Lavoll | Gui Sportsklubb | - | - |
| 4 | Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Jenter 14 # 27 April 2024 11:25 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 6 | Amalie Høegh-Maass | Gui Sportsklubb | - | - |
| 5 | Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 4 | Evelyn Svanøe | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | - | - |
| 3 | Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
| Heat 1 | 200 meter - Jenter 15 # 27 April 2024 11:20 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Elena Marija White | Gui Sportsklubb | - | - |
| 4 | Elina Maylinn Refvik | Gui Sportsklubb | - | - |
| 1 | Helene Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Mari Helene Brandstadmoen | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 2 | Maria Vintervold Aicher | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 5 | Sofie Bjerva Johnskareng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 3000 meter - Menn senior # 27 April 2024 14:07 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 1 | Elias Haugen Torjussen | Sportsklubben Vidar | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Gutter 7 # 27 April 2024 12:04 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 4 | Alexander Ade Ramfjord | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Aron Lundin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Magnus Hovde Sønsteby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Ola Sølvberg Tjelle | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Ole Ramskeid | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Gutter 8 # 27 April 2024 12:08 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Amund Nergård Bratteberg | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Aron Brørs Didriksen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Sander Svingheim Brænden | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Gutter 9 # 27 April 2024 12:12 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 2 | Casper Oliver Falkum | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 1 | Håkon Aulie | Bøler Idrettsforening | - | - |
| 6 | Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| 3 | Ole Lillemælum Grøtting | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 4 | Simen Gotfredsen Sølsnes | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 5 | Vetle Wiel Bjørkøy | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 10 # 27 April 2024 12:20 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 2 | Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | Ane Roald Melander | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Hermine Høye Jacobsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Kaylie Hellen Johanna Bwika Nelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Madeleine Desirée Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| 5 | Margit Loyce Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 11 # 27 April 2024 12:30 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 3 | Emilie Bollum Laake | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Ingrid Elise Borgaas-Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
| 5 | Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| 4 | Thea Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 12 # 27 April 2024 12:25 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 6 | Aurora Rafteseth Loe | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 5 | Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| 8 | Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 2 | Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| 4 | Selma Moral Zwaig | Koll, Idrettslaget | - | - |
| 1 | Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Sophia Belstad | Tyrving Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 7 # 27 April 2024 11:50 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 7 | Alva Preston Enger | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Elin Trasti Gulbrandsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Emilie Haugen Ingelsrud | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Filippa Paulin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Martine Moland | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Olivia Celine Gran Wessel | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 8 # 27 April 2024 11:55 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 5 | Bertine Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Cornelia Gromsrud Post | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | Ida Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 1 | Ingrid Emilie Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Michelle Christina Marie Gundersen-Lillebø | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Vårin Rindal Bjørnhaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter - Jenter 9 # 27 April 2024 12:00 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 7 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Celine Lillemælum Brandvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 1 | Maja Gjerde Mundal | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Nora Bollum Laake | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Tuva Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Vilde Kardash Elde | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Heat 1 | 60 meter hekk (60cm) - Gutter 9 # 27 April 2024 12:46 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 7 | Håkon Aulie | Bøler Idrettsforening | - | - |
| 6 | Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| 5 | Ole Lillemælum Grøtting | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 2 | Simen Gotfredsen Sølsnes | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| 3 | Vetle Wiel Bjørkøy | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter hekk (60cm) - Jenter 7 # 27 April 2024 12:50 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 7 | Alva Preston Enger | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Elin Trasti Gulbrandsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Emilie Haugen Ingelsrud | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Filippa Paulin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Martine Moland | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 2 | Olivia Celine Gran Wessel | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter hekk (60cm) - Jenter 8 # 27 April 2024 12:55 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 2 | Bertine Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Cornelia Gromsrud Post | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 1 | Ida Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 7 | Ingrid Emilie Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 6 | Maria Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 5 | Michelle Christina Marie Gundersen-Lillebø | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Vårin Rindal Bjørnhaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Heat 1 | 60 meter hekk (60cm) - Jenter 9 # 27 April 2024 13:00 |
| Bane | Navn | Forening | PB | SB |
| 5 | Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 4 | Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| 3 | Tuva Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 2,0Kg - Jenter 10 # 27 April 2024 12:55 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Hermine Høye Jacobsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kaylie Hellen Johanna Bwika Nelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Madeleine Desirée Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Margit Loyce Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 3,0Kg - Jenter 15 # 27 April 2024 13:20 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Florez Amelie Mortensdatter Trælvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Helene Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Leia Moqvist | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Mari Helene Brandstadmoen | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Maria Vintervold Aicher | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Tuva Helene Rugsveen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Lengde - Jenter 14 # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Amalie Høegh-Maass | Gui Sportsklubb | - | - |
| Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Mathea Sofie Borgaas Sørlie | Bækkelagets Sportsklub | - | - |
| Lengde (Sone 0,5m) - Jenter 10 # 27 April 2024 11:15 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Amy Linnea Bråthen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ane Roald Melander | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Hermine Høye Jacobsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kaylie Hellen Johanna Bwika Nelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Madeleine Desirée Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Margit Loyce Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Lengde (Sone 0,5m) - Jenter 11 # 27 April 2024 12:04 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Emilie Bollum Laake | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Thea Lagerløv Benno | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Lengde (Sone 0,5m) - Jenter 12 # 27 April 2024 13:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Aurora Rafteseth Loe | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Selma Moral Zwaig | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Lengde (Sone 0,5m) - Jenter 13 # 27 April 2024 11:30 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alva Hagberg Sporstøl | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Nora Alette Hagelsteen Møkkelgjerd | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Jenter 7 - Jenter 8 - Jenter 9 ) # 27 April 2024 11:20 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Bertine Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Cornelia Gromsrud Post | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Elin Trasti Gulbrandsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emilie Haugen Ingelsrud | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Filippa Paulin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ida Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ingrid Emilie Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Maja Gjerde Mundal | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Martine Moland | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Michelle Christina Marie Gundersen-Lillebø | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Olivia Celine Gran Wessel | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tuva Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilde Kardash Elde | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Vårin Rindal Bjørnhaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Jenter 7 - Jenter 8 - Jenter 9 ) # 27 April 2024 11:20 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Bertine Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Cornelia Gromsrud Post | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Elin Trasti Gulbrandsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emilie Haugen Ingelsrud | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Filippa Paulin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ida Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ingrid Emilie Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Maja Gjerde Mundal | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Martine Moland | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Michelle Christina Marie Gundersen-Lillebø | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Olivia Celine Gran Wessel | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tuva Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilde Kardash Elde | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Vårin Rindal Bjørnhaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Jenter 7 - Jenter 8 - Jenter 9 ) # 27 April 2024 11:20 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Anna Brandt Midtskogen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Bertine Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Cornelia Gromsrud Post | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Elin Trasti Gulbrandsen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emilie Haugen Ingelsrud | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Filippa Paulin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ida Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ingrid Emilie Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Maja Gjerde Mundal | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Martine Moland | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Michelle Christina Marie Gundersen-Lillebø | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Oda Aurora Nupen-Stieng | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Olivia Celine Gran Wessel | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tuva Molland Westby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilde Kardash Elde | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Vårin Rindal Bjørnhaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 7 - Gutter 8 - Gutter 9 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alexander Ade Ramfjord | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Amund Nergård Bratteberg | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Brørs Didriksen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Lundin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Casper Oliver Falkum | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Håkon Aulie | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Magnus Hovde Sønsteby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Ole Ramskeid | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ole Lillemælum Grøtting | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Sander Svingheim Brænden | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Simen Gotfredsen Sølsnes | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Vetle Wiel Bjørkøy | Nittedal Idrettslag | - | - |
| William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 7 - Gutter 8 - Gutter 9 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alexander Ade Ramfjord | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Amund Nergård Bratteberg | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Brørs Didriksen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Lundin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Casper Oliver Falkum | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Håkon Aulie | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Magnus Hovde Sønsteby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Ole Ramskeid | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ole Lillemælum Grøtting | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Sander Svingheim Brænden | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Simen Gotfredsen Sølsnes | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Vetle Wiel Bjørkøy | Nittedal Idrettslag | - | - |
| William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Liten Ball 150gram - Sammanslått (Gutter 7 - Gutter 8 - Gutter 9 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alexander Ade Ramfjord | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Amund Nergård Bratteberg | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Brørs Didriksen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Aron Lundin | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Casper Oliver Falkum | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Håkon Aulie | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Jo Paltiel Hanslien | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Magnus Hovde Sønsteby | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Markus Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Ole Ramskeid | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ole Lillemælum Grøtting | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Sander Svingheim Brænden | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Simen Gotfredsen Sølsnes | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Vetle Wiel Bjørkøy | Nittedal Idrettslag | - | - |
| William Maisha Hansvold | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 2,0Kg - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emil Olsen Orskaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sindre Skjebstad-Kallander | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilmer Angelo | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Øystein Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 2,0Kg - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emil Olsen Orskaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sindre Skjebstad-Kallander | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilmer Angelo | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Øystein Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 3,0Kg - Sammanslått (Gutter 10 - Gutter 11 - Gutter 12 ) # 27 April 2024 11:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Brede Holund Nyseth | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Emil Olsen Orskaug | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sindre Skjebstad-Kallander | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Vilmer Angelo | Bøler Idrettsforening | - | - |
| Øystein Næss Kristiansen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 2,0Kg - Sammanslått (Jenter 11 - Jenter 12 ) # 27 April 2024 11:25 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Aurora Rafteseth Loe | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Selma Moral Zwaig | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Kule 2,0Kg - Sammanslått (Jenter 11 - Jenter 12 ) # 27 April 2024 11:25 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Aurora Rafteseth Loe | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Isabella Lelis Redalen-Mansel | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Johanne Otelie Schønheyder | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Louise Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Sanne Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Selma Moral Zwaig | Koll, Idrettslaget | - | - |
| Signe Bjonge | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Sofie Lie | Brandbu Idretsforening | - | - |
| Kule 3,0Kg - Sammanslått (Gutter 13 - Gutter 14 ) # 27 April 2024 12:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Benjamin Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Christian Røstad Schanche | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ebbe Hansrud-Kjær | Romerike Friidrett | - | - |
| Eirik Gulowsen Mørck | Tønsberg Friidrettsklubb | - | - |
| Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 4,0Kg - Sammanslått (Gutter 13 - Gutter 14 ) # 27 April 2024 12:00 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Benjamin Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Christian Røstad Schanche | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Ebbe Hansrud-Kjær | Romerike Friidrett | - | - |
| Eirik Gulowsen Mørck | Tønsberg Friidrettsklubb | - | - |
| Jiri Hesselink Cornelissen | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 2,0Kg - Sammanslått (Jenter 13 - Jenter 14 ) # 27 April 2024 12:30 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alva Hagberg Sporstøl | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Eira Jacobsen-Sjue | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Nora Alette Hagelsteen Møkkelgjerd | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Kule 3,0Kg - Sammanslått (Jenter 13 - Jenter 14 ) # 27 April 2024 12:30 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Alva Hagberg Sporstøl | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Anna Mørkedal Walger | Groruddalen Friidrettsklubb | - | - |
| Eira Jacobsen-Sjue | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Nora Alette Hagelsteen Møkkelgjerd | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Tone Elise Holm | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Lengde - Sammanslått (Jenter 15 - Kvinner u20 ) # 27 April 2024 12:04 |
| Navn | Forening | PB | SB |
| Elena Marija White | Gui Sportsklubb | - | - |
| Florez Amelie Mortensdatter Trælvik | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Helene Korsmo Walskrå | Nittedal Idrettslag | - | - |
| Leah Sewali Aalberg | Romerike Friidrett | - | - |
| Mari Helene Brandstadmoen | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Maria Vintervold Aicher | Lambertseter Idrettsforening | - | - |
| Tuva Helene Rugsveen | Nittedal Idrettslag | - | - |
